Classificação | Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
CA |
CV |
% |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMEIRA FASE | |||||||||||||
1º | Guarani de Paripueira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 50 | |
2º | Canoense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 100 | |
3º | Crb | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 100 | |
4º | Uda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 100 | |
5º | Acauã Futebol Clube | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
6º | Atlético Alagoano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 7 | 1 | 0 |
Gols | Jogador | Clube |
---|---|---|
2 | Lays (Ana Lays Felix Teofilo dos Santos) |
Uda |
2 | Shayane (Shayane Monick Feitosa de Lima) |
Guarani de Paripueira |
1 | Bruna (Bruna Bispo dos Santos) |
Guarani de Paripueira |
1 | Fernanda (Lais Fernanda Maciel dos Santos) |
Canoense |
1 | Kay (Kayllane Santos Salvino da Silva) |
Guarani de Paripueira |
1 | Laysa (Laysa Ketilly Azevedo Santos) |
Guarani de Paripueira |
1 | Maria Camila Morais Albuquerque (Maria Camila Morais Albuquerque) |
Crb |
1 | Meiriane (Meiriane de Jesus Tavares) |
Canoense |
1 | Miriam (Miriam Maria Feitosa) |
Canoense |
1 | Vaninha (Claudivania da Silva Santos) |
Crb |
Data | Título | |
---|---|---|
18/09/2024 12h40 | CAMPEONATO ALAGOANO FEMININO - 2024 (REC) | Visualizar |
Data | Título | |
---|---|---|
15/04/2024 11:00 | Regulamento Geral das Competições 2024 | Visualizar |
Data | Título | |
---|---|---|
26/09/2024 16h30 | IMT - 03/24 (CAMPEONATO ALAGOANO FEMININO) | Visualizar |
19/09/2024 23h00 | IMT - 02/24 (CAMPEONATO ALAGOANO FEMININO) | Visualizar |
18/09/2024 20h00 | IMT - 01/24 (CAMPEONATO ALAGOANO FEMININO) | Visualizar |
Data | Título | |
---|---|---|
30/09/2024 13h35 | CAMPEONATO ALAGOANO FEMININO - 2024 (TABELA DETALHADA) | Visualizar |
21/09/2024 11h00 | ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 015/2024 (ELIMINAÇÃO DA GROTA DO FACÃO) | Visualizar |
FAF © 2007- 2024 - Av. Pretestato Ferreira Machado, nº 919, Jatiúca, CEP 57036-400 - CNPJ: 12.187.936/0001-52 - (82) 3026-0115 - contato@futeboldealagoas.net- ouvidoria@futeboldealagoas.net