| Função | Nome | Categoria |
|---|---|---|
| Árbitro | Alex Lemos Da Silva | FAF |
| Árbitro Assistente 1 | Jose Carlos Silva Santos | FAF |
| Árbitro Assistente 2 | Erikles Alves Tertuliano | FAF |
| Original | Alterada para | |
|---|---|---|
| Data | 17/07/2024 | 17/07/2024 |
| Hora | 15:00 | 15:00 |
| Estádio | João Bocão | Clube do Servidor |
| Motivo | Vide IMT - 02/24 de 15/07/2024. | |
| Data | Título | |
|---|---|---|
| 06/09/2024 16h30 | COPA ALAGOAS SUB 17 - 2024 (HOMOLOGAÇÃO FINAL) | Visualizar |
| 05/07/2024 15h50 | COPA ALAGOAS SUB 17 - 2024 (REC) | Visualizar |
| Data | Título | |
|---|---|---|
| 15/04/2024 11:00 | Regulamento Geral das Competições 2024 | Visualizar |
| Data | Título | |
|---|---|---|
| 27/08/2024 13h00 | IMT - 04/24 (COPA ALAGOAS SUB 17) | Visualizar |
| 18/07/2024 09h45 | IMT - 03/24 (COPA ALAGOAS SUB 17) | Visualizar |
| 15/07/2024 14h00 | IMT - 02/24 (COPA ALAGOAS SUB 17) | Visualizar |
| 10/07/2024 19h05 | IMT - 01/24 (COPA ALAGOAS SUB 17) | Visualizar |
| Data | Título | |
|---|---|---|
| 04/09/2024 19h50 | COPA ALAGOAS SUB 17 - 2024 (TABELA DETALHADA) | Visualizar |
| 28/08/2024 13h45 | COPA ALAGOAS SUB 17 - 2024 (DIAGRAMA DAS FASES) | Visualizar |
FAF © 2007- 2025 - Av. Pretestato Ferreira Machado, nº 919, Jatiúca, CEP 57036-400 - CNPJ: 12.187.936/0001-52 - (82) 3026-0115 - contato@futeboldealagoas.net- ouvidoria@futeboldealagoas.net